服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
JA-M/XY-2CM系列密度天平功能:★彩色塑制外殼/鑄鋁外殼★LCD液晶顯示/全量程去皮★過載報警/水平指示器★選購:通訊串口/打印機/防風罩★測試固體、液體、粉末、吸水性樣品的密度★密度架可選(固體/液體)★內置精確計算程序,直接顯示樣品密度★內置多種密度參照,可自定設置密度參照
JA-M/XY-2CM系列密度天平的產品參數:
| XY-2CM/JA-M參數 | |||||
| 型號 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M | 
| 量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g | 
| 測試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
| 可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
| 最小稱重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
| 重復性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
| 線性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
| 單位轉換 | 稱重:g/ct/oz 密度:D | 稱重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
| 秤盤尺寸 | 160x70mm | ||||
| 水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
| 工作溫度 | 5-25℃ | ||||
| 校準砝碼 | 200g | ||||
| 包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
| 毛重 | 4kg | 6kg | |||
另有密度天平功能:★彩色塑制外殼/鑄鋁外殼★LCD液晶顯示/全量程去皮★過載報警/水平指示器★選購:通訊串口/打印機/防風罩★測試固體、液體、粉末、吸水性樣品的密度
★密度架可選(固體/液體)★內置精確計算程序,直接顯示樣品密度★內置多種密度參照,可自定設置密度參照
產品參數:
| XY-2CM/JA-M參數 | |||||
| 型號 | XY300-2CM | XY600-2CM | JA602M | JA303M | JA203M | 
| 量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g | 
| 測試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
| 可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
| 最小稱重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
| 重復性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
| 線性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
| 單位轉換 | 稱重:g/ct/oz 密度:D | 稱重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
| 秤盤尺寸 | 160x70mm | ||||
| 水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
| 工作溫度 | 5-25℃ | ||||
| 校準砝碼 | 200g | ||||
| 包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
| 毛重 | 4kg | 6kg | |||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
